一、各个版本号对比
Linux内核版本 | Android系统版本号 | API版本号 | 版本代号 | 发布日期 |
/ | Android-1.0 | 1 | / | 2008-09-23 |
/ | Android-1.1 | 2 | / | 2009-02-02 |
2.6.27 | Android-1.5 | 3 | Cupcake / 纸杯蛋糕 | 2009-04-30 |
2.6.29 | Android-1.6 | 4 | Donut / 甜甜圈 | 2009-09-15 |
Android-2.0 | 5 | Eclair / 闪电泡芙 | 2009-10-26 | |
Android-2.0.1 | 6 | 2009-12-03 | ||
Android-2.1 | 7 | 2010-01-12 | ||
2.6.32 | Android-2.2 | 8 | Froyo / 冻酸奶 | 2010-05-20 |
Android-2.2.1 | 2011-01-18 | |||
Android-2.2.2 | 2011-01-22 | |||
Android-2.2.3 | 2011-11-21 | |||
2.6.35 | Android-2.3 | 9 | Gingerbread / 姜饼 | 2010-12-07 |
Android-2.3.1 | 2010-12 | |||
Android-2.3.2 | 2011-01 | |||
Android-2.3.3 | 10 | 2011-02-09 | ||
Android-2.3.4 | / | |||
Android-2.3.5 | 2011-07-25 | |||
Android-2.3.6 | 2011-09-02 | |||
Android-2.3.7 | / | |||
2.6.36 | Android-3.0 | 11 | Honeycomb / 蜂巢 | 2011-02-02 |
Android-3.1 | 12 | 2011-05-10 | ||
Android-3.2 | 13 | 2011-07-15 | ||
Android-3.2.1 | 2011-09-20 | |||
Android-3.2.2 | 2011-08-30 | |||
3.0.1 | Android-4.0 | 14 | Ice Cream Sandwich / 冰淇淋三明治 | 2011-10-19 |
Android-4.0.1 | 2011-10 | |||
Android-4.0.2 | 2011-11-28 | |||
Android-4.0.3 | 15 | 2011-12-16 | ||
Android-4.0.4 | 2012-02-06 | |||
3.0.31 | Android-4.1 | 16 | Jelly Bean / 果冻豆 | 2012-06-28 |
Android-4.1.1 | 2012-07-23 | |||
Android-4.1.2 | 2012-10-09 | |||
3.4.0 | Android-4.2 | 17 | 2012-10-30 | |
Android-4.2.1 | 2012-11 | |||
Android-4.2.2 | 2013-02-11 | |||
3.4.39 | Android-4.3 | 18 | 2013-07-25 | |
Android-4.3.1 | 2013-10-05 | |||
3.10 | Android-4.4 | 19 | KitKat / 奇巧巧克力棒 | 2013-10-31 |
Android-4.4.1 | 2013-12-05 | |||
Android-4.4.2 | 2013-12-09 | |||
Android-4.4.3 | 2014-06-02 | |||
Android-4.4.4 | 2014-06-20 | |||
Android-4.4W | 20 | 2014-06 | ||
3.16.1 | Android-5.0 | 21 | Lollipop / 棒棒糖 | 2014-06-25 |
Android-5.0.1 | 2014-12-04 | |||
Android-5.0.2 | 2014-12-21 | |||
Android-5.1 | 22 | 2015-03-10 | ||
Android-5.1.1 | 2015-04-22 | |||
3.18.10 | Android-6.0 | 23 | Marshmallow / 棉花糖 | 2015-10-05 |
Android-6.0.1 | 2015-12-07 | |||
4.4.1 | Android-7.0 | 24 | Nougat / 牛轧糖 | 2016-08-22 |
Android-7.1 | 25 | 2016-10-21 | ||
Android-7.1.1 | 2016-12-05 | |||
Android-7.1.2 | 2017-04-04 | |||
4.9 | Android-8.0 | 26 | Oreo / 奥利奥 | 2017-08-21 |
Android-8.1 | 27 | 2017-12-06 | ||
4.14 | Android-9.0 | 28 | Pie / 馅饼 | 2018-08-06 |
/ | Android-10 | 29 | Q | 2019-09-03 |
/ | Android-11 | 30 | Red Velvet Cake / 红色天鹅绒蛋糕 | 2020-09-08 |
5.10 | Android-12 | 31 | Snow cone / 杯套装碎冰 | 2021-10-04 |
/ | Android-12L | 32 | 2022-03-08 | |
5.15 | Android-13 | 33 | Tiramisu / 提拉米苏 | 2022-05-12 |
6.1 | Android-14 | 34 | Upside Down Cake / 翻转蛋糕 | 2023-10-04 |
6.6 | Android-15 | 35 | Vanilla Ice Cream / 香草冰淇淋 | (AOSP 实验版)(2024) |
二、特殊部分说明
1、Android系统在1.0发版前,有两个内测版本,代号分别是:铁臂阿童木(Astro)和机器人班亭(Bender)
2、Android系统1.0和1.1版本并没有特殊的名称代号,因此没有名字
3、Android-1.5开始采用正式代号名称,以甜品命名,首字母从C开始依次递增
4、Android-4.4W是单独的一个版本,主要是用于穿戴设备
5、Android-12L也是一个单独的版本,主要是用于折叠式设备和大屏幕设备
6、Android-10的代号不是甜点,是字母Q,可能是找不到甜点名称了
7、发布日期均指正式版发行日期,部分版本发行日期只能追溯到月,无法追溯到具体时间了
文章摘抄至 https://security.blog.csdn.net/article/details/125295711 , https://apilevels.com/